
Camo Baby Bedding
$19.99
β
Free shipping on U.S. orders over $40 Β
π Orders ship in 1β3 business days Β
π Easy 14-day returns (unworn, unwashed) Β
π© Questions? Contact us anytime at dlmleatherdesigns@gmail.com
π§΅ DLM Leather Size Chart
We want to make sure your little ones are comfy and dressed just right! Use the charts below to find the perfect size for our bamboo zippies, sets, and apparel.
πΆ Zipper Romper Size Chart (0β18M)
Size | Body Length (cm) | Zipper Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Opening (cm) | Leg Opening (cm) | Back Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0β3M | 56 | 45 | 45 | 23 | 27.1 | 28 | 10.5 | 12 |
3β6M | 61 | 49 | 47 | 23.5 | 27.9 | 31 | 11.0 | 12.3 |
6β12M | 67 | 54 | 49 | 24.5 | 28.7 | 34 | 11.4 | 12.5 |
12β18M | 74 | 60 | 51 | 25.5 | 29.5 | 37 | 11.4 | 12.9 |
π§ Toddler & Big Kid Apparel Size Chart (2Tβ7T)
Size | Body Length (cm) | Chest (cm) | Hip (cm) | Collar Width (cm) | Upper Arm (cm) | Cuff Height (cm) | Leg Height (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2T | 38 | 46.5 | 23.0 | 14.5 | 25.5 | 4.5 | 49.5 |
3T | 48 | 48.5 | 24.0 | 14.5 | 29.0 | 5.5 | 56.5 |
4T | 49 | 59.5 | 27.0 | 15.5 | 33.5 | 5.5 | 58.5 |
5T | 50 | 56.5 | 28.0 | 15.5 | 33.5 | 5.5 | 60.0 |
6 | 53 | 60.5 | 30.0 | 15.0 | 37.0 | 5.5 | 64.5 |
7 | 53 | 75.0 | 36.0 | 15.0 | 40.0 | 5.5 | 45.5 |
β Fit Tips
-
Zipper rompers run true to size with a little extra length for growth.
-
If your child is between sizes, size up for longer wear.
-
Our bamboo fabric is super stretchy, so itβs very forgiving!